Исследование, проведенное аналитическим агентством «Автостат» показало, что на рынке подержанных автомобилей продукция российского «АвтоВАЗа» остается по-прежнему популярной. Модели Lada лидируют во всех возрастных категориях. Причем, в возрастной категории до 10 лет лидирует Lada Samara, среди более старых машин – вазовская «классика». В топ-10 также попадает и семейство Lada 110, и Lada Kalina, и Lada Priora и внедорожник Lada 4x4.
Среди иномарок с пробегом (в возрасте до 5 лет) лидером является Ford Focus. На втором месте Toyota Corolla, и замыкает тройку лидеров Renault Logan. Среди наиболее востребованных моделей вторичного авторынка аналитики называют Mitsubishi Lancer, Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Matiz, а также Chevrolet Lanos, Niva и Lacetti. Напомним, что все эти иномарки достаточно активно продавались в период 2006-2008 гг. и сейчас составляют топ-10 вторичного российского авторынка в возрасте до 5 лет.
В другой, не менее интересной для дилеров возрастной категории (от 5 до 10 лет), лидирует Toyota Corolla, а Ford Focus занимает лишь второе место. Также вверху списка оказались и еще четыре модели, представленные и в более молодом «топе» – Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer и Hyundai Accent. Следующие четыре позиции в топ-10 заняли праворульная Honda Fit, внедорожник Toyota Land Cruiser, а также Volkswagen Passat и Toyota Camry.
Среди иномарок в возрасте старше 10 лет, на вторичном рынке лидирует Volkswagen Passat. В первую десятку также попадают четыре праворульные машины – Toyota Corolla, Carina, Corona и Mark. Вслед за ними идут Mercedes-Benz E-Klasse, Audi-80, Volkswagen Golf, Opel Vectra и BMW 5-Series. Тем не менее, такие машины, как правило, продаются в обход автосалонов и большого интереса для дилеров не представляют.
По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, российский рынок подержанных автомобилей, объем которого составляет более 4 млн единиц в год, представляет все больший интерес для дилерских компаний. При этом с учетом снижения маржи на первичном рынке до 5-7%, доходность работы на вторичном рынке (10-15%), а также относительно низкая конкурентная среда, позволяют игрокам зарабатывать высокую норму прибыли.
Топ-25 вторичного авторынка РФ в возрасте до 5 лет (2010 год)
№ | Марка | Объем продаж, шт. | № | Модель | Объем продаж, шт. | |
1 | Lada | 297618 | 1 | Lada Samara | 91361 | |
2 | Toyota | 89005 | 2 | Lada Classik | 68992 | |
3 | Chevrolet | 67176 | 3 | Lada 2110 | 62092 | |
4 | Ford | 62316 | 4 | Ford Focus | 38129 | |
5 | Hyundai | 53427 | 5 | Lada Kalina | 32720 | |
6 | Nissan | 47963 | 6 | Lada Priora | 31877 | |
7 | Mitsubishi | 38131 | 7 | Toyota Corolla | 22970 | |
8 | Renault | 35119 | 8 | Renault Logan | 21933 | |
9 | Daewoo | 32690 | 9 | Mitsubishi Lancer | 20995 | |
10 | KIA | 30712 | 10 | Hyundai Accent | 20534 | |
11 | Opel | 28230 | 11 | 18311 | ||
12 | Mazda | 27635 | 12 | Daewoo Nexia | 17003 | |
13 | Honda | 25297 | 13 | Chevrolet Niva | 16832 | |
14 | Volkswagen | 19027 | 14 | 16352 | ||
15 | BMW | 13998 | 15 | Daewoo Matiz | 15508 | |
16 | Peugeot | 13470 | 16 | Opel Astra | 14609 | |
17 | Mercedes | 12954 | 17 | Toyota Land Cruiser | 14501 | |
18 | Suzuki | 12364 | 18 | Toyota Camry | 14398 | |
19 | Skoda | 11394 | 19 | Mazda 3 | 13822 | |
20 | Audi | 10759 | 20 | KIA Spectra | 12246 | |
21 | GAZ | 10416 | 21 | Nissan Almera | 11355 | |
22 | Chery | 9479 | 22 | Lada Niva | 10159 | |
23 | Subaru | 9240 | 23 | Hyundai Getz | 9214 | |
24 | Lexus | 8350 | 24 | Ford Fusion | 9011 | |
25 | Volvo | 8262 | 25 | 8802 |
Топ-25 вторичного авторынка РФ в возрасте 5-10 лет (2010 год)
№ | Марка | Объем продаж, шт. | № | Модель | Объем продаж, шт. | |
1 | Lada | 582493 | 1 | Lada Samara | 217810 | |
2 | Toyota | 143337 | 2 | Lada 2110 | 202694 | |
3 | Nissan | 68170 | 3 | Lada Classik | 132645 | |
4 | Mitsubishi | 41604 | 4 | Toyota Corolla | 33066 | |
5 | Honda | 41400 | 5 | OKA 1111 | 29071 | |
6 | Hyundai | 38519 | 6 | GAZ 3110 | 28662 | |
7 | GAZ | 33572 | 7 | Lada Niva | 25916 | |
8 | Ford | 33539 | 8 | Ford Focus | 20979 | |
9 | OKA 1111 | 29071 | 9 | Chevrolet Niva | 19594 | |
10 | Mazda | 27381 | 10 | Daewoo Nexia | 16245 | |
11 | Chevrolet | 27116 | 11 | Mitsubishi Lancer | 14356 | |
12 | Daewoo | 24206 | 12 | Hyundai Accent | 12232 | |
13 | Volkswagen | 23434 | 13 | Honda Fit | 11543 | |
14 | BMW | 21845 | 14 | Toyota Land Cruiser | 11134 | |
15 | Mercedes | 17519 | 15 | Izh 2126 | 10684 | |
16 | Renault | 16170 | 16 | Volkswagen Passat | 10057 | |
17 | KIA | 15039 | 17 | Toyota Camry | 9992 | |
18 | Subaru | 13250 | 18 | Nissan Almera | 9567 | |
19 | Audi | 13049 | 19 | Nissan Primera | 9135 | |
20 | Lexus | 12069 | 20 | UAZ 3151 | 8022 | |
21 | Opel | 11147 | 21 | BMW X5 | 7993 | |
22 | Suzuki | 11020 | 22 | Toyota Vitz | 7821 | |
23 | Peugeot | 10721 | 23 | Toyota RAV4 | 7683 | |
24 | Izh | 10686 | 24 | Daewoo Matiz | 7300 | |
25 | UAZ | 9513 | 25 | Lexus RX | 7025 |
Топ-25 вторичного авторынка РФ в возрасте старше 10 лет (2010 год)
№ | Марка | Объем продаж, шт. | № | Марка | Объем продаж, шт. | |
1 | Lada | 737057 | 1 | Lada Classik | 356523 | |
2 | Toyota | 255763 | 2 | Lada Samara | 254405 | |
3 | GAZ | 72664 | 3 | Lada Niva | 64443 | |
4 | Nissan | 70187 | 4 | Lada 2110 | 61251 | |
5 | Volkswagen | 67071 | 5 | Volkswagen Passat | 36762 | |
6 | Audi | 55636 | 6 | Toyota Corolla | 35607 | |
7 | Honda | 49600 | 7 | GAZ 3110 | 31102 | |
8 | Opel | 41726 | 8 | GAZ 3102 | 26856 | |
9 | Mitsubishi | 41509 | 9 | Toyota Carina | 21679 | |
10 | Mercedes | 41009 | 10 | Toyota Corona | 21373 | |
11 | Moskvich | 33720 | 11 | UAZ 3151 | 20699 | |
12 | BMW | 29602 | 12 | Mercedes E-Class | 20600 | |
13 | UAZ | 26902 | 13 | Audi 80 | 20167 | |
14 | Mazda | 24803 | 14 | Toyota Mark | 18917 | |
15 | Ford | 21982 | 15 | Volkswagen Golf | 18006 | |
16 | Daewoo | 17254 | 16 | Opel Vectra | 17600 | |
17 | OKA | 14568 | 17 | BMW 5 series | 16485 | |
18 | Subaru | 11731 | 18 | Toyota Land Cruiser | 15834 | |
19 | Suzuki | 10274 | 19 | Audi 100 | 15578 | |
20 | Volvo | 7822 | 20 | Toyota Sprinter | 14604 | |
21 | ZAZ | 6828 | 21 | OKA 1111 | 14568 | |
22 | Renault | 5950 | 22 | Toyota Camry | 14235 | |
23 | Hyundai | 5749 | 23 | Toyota Vista | 12992 | |
24 | Skoda | 5681 | 24 | Toyota Caldina | 12949 | |
25 | KIA | 4361 | 25 | Honda CR-V | 12505 |
А мне больше по душе немцы. - что новые. что поддержанные.Уверен, что за немецкими машинами в России очередь никогда не кончится. Я сам брал VW. Туарег. В Спб у Балтавтотрейда. Очень доволен. И сервис на уровне и отношение. .
Ответить
Да и за японцами будут очереди. Они намного надежнее немцев, хотя и уступают (многие серьезно) в комфорте и эргономике, я думаю.
Ответить