Наибольший рост по итогам 2010 года показали региональные дилеры – 50-70% выручки при росте всего рынка на 30%. На территории страны сегодня насчитывается более 4 000 дилерских центров всех марок, официально представленных на отечественном рынке. Такие данные приводятся в маркетинговом отчете агентства «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященном автомобильному ритейлу в России.
Начавшееся в 2010 году восстановление российского авторынка продолжилось в 2011 году, причем расширение дилерских сетей наблюдается у подавляющего большинства автопроизводителей, хотя есть и те, кто сократил количество своих дилеров.
Самой крупной дилерской сетью в стране обладает ОАО «АвтоВАЗ» - 433 дилерских центра, хотя еще в начале 2000-х годов у предприятия было более 500 автосалонов по всей стране. Среди иностранных марок самой развитой дилерской сетью обладает Chevrolet – 155 автосалонов.
По словам Сергея Удалова, исполнительного директора агентства «Автостат», если рассматривать объемы продаж по маркам в сравнении с количеством дилерских центров, наиболее эффективны дилерские сети марок Toyota, Lada, Nissan и Hyundai.
ТОП-20 дилерских сетей автомобильных марок в России за 2011 год выглядит следующим образом:
Марка | Кол-во дилерских центров, 2011 | Доля, % | Продажи, шт., 2011 | Доля, % |
Lada | 433 | 10,8 | 578 387 | 23,3 |
TagAZ | 187 | 4,67 | 15 947 | |
Chevrolet | 155 | 3,87 | 119 059 | 7 |
GM-AVTOVAZ | 150 | 3,74 | 54 425 | Входит в Chevrolet |
KIA | 148 | 3,69 | 152 873 | 6,2 |
Lifan | 146 | 3,64 | 17 910 | 0,7 |
Daewoo | 142 | 3,54 | 92 778 | 3,7 |
ZAZ | 142 | 3,54 | 20 049 | 0,8 |
Hyundai | 137 | 3,42 | 158 874 | 6,4 |
Opel | 133 | 3,32 | 67 555 | 2,7 |
Renault | 130 | 3,24 | 153 992 | 6,2 |
Bogdan | 128 | 3,19 | 8 434 | 0,3 |
Mitsubishi | 113 | 2,82 | 74 166 | 3 |
UAZ | 111 | 2,77 | 30 726 | 1,2 |
Ford | 109 | 2,72 | 110 132 | 4,4 |
Nissan | 109 | 2,72 | 138 523 | 5,6 |
Volkswagen | 107 | 2,67 | 120 080 | 4,8 |
ТОП-15 российских городов по эффективности дилерских сетей выглядит так:
Город | Продажи (2011 г.) | Число салонов | Средние продажи на салон |
Санкт-Петербург | 155 034 | 232 | 668 |
Екатеринбург | 61 440 | 99 | 621 |
Краснодар | 48 516 | 67 | 724 |
Нижн. Новгород | 44 373 | 76 | 584 |
Ростов-на-Дону | 41 853 | 73 | 573 |
Казань | 38 173 | 73 | 523 |
Уфа | 35 900 | 58 | 619 |
Челябинск | 34 069 | 66 | 516 |
Самара | 30 810 | 57 | 541 |
Тюмень | 27 405 | 52 | 527 |
Пермь | 26 860 | 50 | 537 |
Волгоград | 21 946 | 53 | 414 |
Воронеж | 21 608 | 63 | 343 |
Красноярск | 20 928 | 43 | 487 |
Надолго ли?? Тут вроде как новый кризис намечается :).
Ответить