Среди моделей в топ-10 лидеров среди новых легковых автомобильных марок – все модели местного производства.
В ноябре 2012 года российский автомобильный рынок продолжает удерживать свои позиции на достигнутом уровне (240,32 тыс. шт.), что на 0,93 тыс. больше, чем за ноябрь 2011 года.
За период с января по ноябрь 2012 года российский автомобильный рынок вырос на 12% или на 279,87 тыс. проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с тем же периодом 2011 года.
«Впервые за более чем 2 года российский автомобильный рынок не растет, и продажи держатся на уроне аналогичного периода 2011 года, – пояснил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Текущая ситуация в дилерских центрах по всей стране такова, что мы не ожидаем быстрого возобновления роста в ближайшее время. Активность покупателей новых автомобилей в последние несколько месяцев была более низкой по сравнению с предыдущим годом, а это рано или поздно должно было сказаться на уровне продаж. Несмотря на это, суммарный рост рынка за все предыдущие месяцы года позволяет прогнозировать, что в целом по итогам 2012 года будет продано не менее 2.9 млн пассажирских и легких коммерческих автомобилей».
Данные АЕБ: Продажи на первичном рынке легковых и легких коммерческих авто по маркам за периоды с января по ноябрь 2011 и 2012 гг., а также за ноябрь 2011 и 2012 гг.
МАРКИ* | янв-ноябрь 2012 | янв-ноябрь 2011 | % | ноябрь 12 | ноябрь 11 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lada | 494271 | 535215 | -8% | 45107 | 42028 | 7% |
189227 | 157064 | 20% | 16509 | 15031 | 10% | |
172610 | 139993 | 23% | 17177 | 14666 | 17% | |
KIA | 172578 | 142196 | 21% | 15059 | 15115 | 0% |
Hyundai | 161441 | 146981 | 10% | 14702 | 17283 | -15% |
VW | 151392 | 104227 | 45% | 14149 | 13217 | 7% |
Nissan | 142070 | 122425 | 16% | 10739 | 14702 | -27% |
Toyota | 140291 | 105530 | 33% | 10718 | 10682 | 0% |
Ford | 116648 | 104831 | 11% | 11131 | 11155 | 0% |
Skoda | 89072 | 65187 | 37% | 9012 | 8014 | 12% |
GAZ ком. авт. | 81009 | 81175 | 0% | 8433 | 7999 | 5% |
Daewoo | 80159 | 85909 | -7% | 6570 | 6430 | 2% |
Opel | 73449 | 60881 | 21% | 5887 | 6133 | -4% |
65879 | 66845 | -1% | 6007 | 8004 | -25% | |
UAZ | 54417 | 50119 | 9% | 6266 | 5667 | 11% |
Mazda | 41480 | 35447 | 17% | 2649 | 3517 | -25% |
40942 | 40400 | 1% | 3119 | 3806 | -18% | |
33666 | 26532 | 27% | 3420 | 2602 | 31% | |
BMW | 33117 | 25223 | 31% | 3127 | 2800 | 12% |
Audi | 31318 | 21479 | 46% | 2930 | 1801 | 63% |
Citroen | 30538 | 24756 | 23% | 2486 | 2484 | 0% |
Suzuki | 29924 | 32588 | -8% | 1973 | 2938 | -33% |
28038 | 19829 | 41% | 2447 | 2586 | -5% | |
Honda | 19425 | 17439 | 11% | 1712 | 1704 | 0% |
Lifan | 18714 | 16039 | 17% | 1827 | 1559 | 17% |
Volvo | 18525 | 16648 | 11% | 1904 | 2406 | -21% |
Chery | 17575 | 6378 | 176% | 1384 | 922 | 50% |
Land Rover | 17257 | 11539 | 50% | 1522 | 1380 | 10% |
Geely | 15563 | 4723 | 230% | 1806 | 731 | 147% |
VW NFZ | 14687 | 10982 | 34% | 1313 | 1278 | 3% |
Lexus | 14350 | 12456 | 15% | 1338 | 1075 | 24% |
Subaru | 12627 | 11179 | 13% | 941 | 1016 | -7% |
Great Wall | 12564 | 5936 | 112% | 1715 | 764 | 124% |
ZAZ7 | 9552 | 18298 | -48% | 425 | 1561 | -73% |
8439 | 6153 | 37% | 784 | 857 | -9% | |
FIAT | 7667 | 25951 | -70% | 683 | 2008 | -66% |
Bogdan | 7206 | 7899 | -9% | 518 | 830 | -38% |
Vortex2 | 5596 | 11720 | -52% | 279 | 335 | -17% |
Jeep | 4314 | 1767 | 144% | 390 | 279 | 40% |
* Включают в себя, как импортированные, так и выпущенные на территории РФ автомобили