Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A3
Первое поколение Audi A3 впервые продемонстрировали еще в 1996 году на Женевском автомобильном салоне. Но за последние 17 лет автомобиль уже три раза претерпевал глобальные изменения. Второе поколение автомобиля появилось в 2003 году и продержалось на конвейере целых 10 лет. А третье, последнее на сегодняшний момент поколение, появилось в 2012 году.
Изначально автомобиль выпускался только с кузовами трех- и пятидверный хэтчбек, однако второе поколение также предлагалось с кузовом кабриолет, а третье поколение обзавелось популярным кузовом четырехдверное купе, то есть седан с завышенной линией бокового остекления и купеобразным силуэтом.
Автомобиль последнего поколения построен на модульной платформе MQB концерна VW, за счет чего он стал проще в производстве и существенно легче по весу. В подвеске используются стойки МакФерсона спереди и многорычажная схема сзади.
Основные особенности оснащения - мультимедийная система, распознающая начерченные пальцами символы, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Bang & Olufsen.
На российском рынке доступны двигатели объемом от 1,4 до 1,8 литра с турбонаддувом, а также двухлитровый 143-сильный дизель. Силовые агрегаты могут агрегатироваться как с шестиступенчатой механикой, так и с автоматом, а также с роботизированной трансмиссией S-Tronic. На российском рынке доступны также и "заряженная" версия A3 - модель S3, оснащающаяся 2-литровым 300-сильным двигателем.
Базовая цена на модель А3 составляет 849 000 рублей.
Более качественного интерьера в размерном С-классе я до сей поры не встречал. Ни BMW 1-й серии, ни Mercedes-Benz A-Class по этой части нашему “ингольштадтцу” не конкуренты, впрочем, как и простой А3. И это несмотря на то, что действительно мягким пластиком отделана только верхняя часть передней панели (так же как и у соперников). Но внешний вид даже жесткого пластика настолько дорогой, что кажется, будто это не А3, а бизнес-седан А6. У всех панелей интерьера идеальная подгонка, при этом внимание к деталям поражает, будь то дефлекторы системы вентиляции в виде реактивных сопел или клавиши системы климат-контроля. (С) Дмитрий Зайцев, Автопанорама, тест-драйв Audi S3
Городской авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TFSI 6MT (105 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,4 / 5,9 | 10,3 с |
1.2 TFSI 6MT (105 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,4 / 5,9 | 10,3 с |
1.2 TFSI 6MT (105 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,4 / 5,9 | 10,3 с |
1.2 TFSI 7S-Tronic (105 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,3 / 5,8 | 10,3 с |
1.2 TFSI 7S-Tronic (105 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,3 / 5,8 | 10,3 с |
1.2 TFSI 7S-Tronic (105 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,3 / 5,8 | 10,3 с |
1.4 TFSI 6MT (122 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,4 / 6,5 | 9,3 с |
1.4 TFSI 6MT (122 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,4 / 6,5 | 9,3 с |
1.4 TFSI 6MT (122 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,4 / 6,5 | 9,3 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,2 / 6,1 | 9,2 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,2 / 6,1 | 9,2 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,2 / 6,1 | 9,2 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Attraction | ДТ | Передний | 4 / 5,2 | 8,3 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Ambition | ДТ | Передний | 4 / 5,2 | 8,3 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Ambiente | ДТ | Передний | 4 / 5,2 | 8,3 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,1 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,1 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,1 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,7 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,7 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,7 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,2 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,2 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,2 с |
Городской авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TFSI 6MT (105 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,4 / 5,9 | 10,5 с |
1.2 TFSI 6MT (105 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,4 / 5,9 | 10,5 с |
1.2 TFSI 6MT (105 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,4 / 5,9 | 10,5 с |
1.2 TFSI 7S-Tronic (105 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,4 / 6 | 10,5 с |
1.2 TFSI 7S-Tronic (105 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,4 / 6 | 10,5 с |
1.2 TFSI 7S-Tronic (105 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,4 / 6 | 10,5 с |
1.4 TFSI 6MT (122 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,6 / 6,6 | 9,5 с |
1.4 TFSI 6MT (122 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,6 / 6,6 | 9,5 с |
1.4 TFSI 6MT (122 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,6 / 6,6 | 9,5 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,3 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,3 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,3 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Attraction | ДТ | Передний | 4,1 / 5,4 | 8,4 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Ambition | ДТ | Передний | 4,1 / 5,4 | 8,4 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Ambiente | ДТ | Передний | 4,1 / 5,4 | 8,4 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,2 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,2 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,2 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Полный | 4,8 / 7 | 7,3 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,3 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,3 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,3 с |
Городской авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,3 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,3 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,3 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Attraction | ДТ | Передний | 3,9 / 5,5 | 8,4 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Ambition | ДТ | Передний | 3,9 / 5,5 | 8,4 с |
2.0 TDI 7S-Tronic (143 л.с.) | Ambiente | ДТ | Передний | 3,9 / 5,5 | 8,4 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,2 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,2 с |
1.8 TFSI 6MT (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,4 | 7,2 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Полный | 5,6 / 8,2 | 6,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,3 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,3 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7 | 7,3 с |
Городской авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,1 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,1 с |
1.4 TFSI 7S-Tronic (122 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,3 / 6,1 | 9,1 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Attraction | АИ-95 | Полный | 4,8 / 7,3 | 7,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic quattro (180 л.с.) | Ambition | АИ-95 | Полный | 4,8 / 7,3 | 7,8 с |
1.8 TFSI 7S-Tronic (180 л.с.) | Ambiente | АИ-95 | Передний | 4,8 / 7,3 | 7,8 с |
Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы понять: главное поле битвы за сердца и кошельки потребителей – это сегмент “С”. Здесь кипят нешуточные баталии. С годами “компактные городские автомобили” становятся все больше, моторы мощнее, расход ниже, а базовое оснащение богаче. Ведь потребитель хочет все и сразу, а конкуренты не прощают ошибок. И пусть бойцы, о которых пойдет речь ниже, выступают немного в разных ценовых категориях, у каждого в запасе есть пару фирменных приемов.
Старые математические догматы нарушены, и причиной тому стал Audi A3, которому добавили пару дверей, создав модификацию Sportback. Результат этой “операции” оказался куда более значимым, чем просто сумма слагаемых.