показаны 281 - 300 из 509 машин
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 2 | 0 |
![]() | 2019 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 3 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
![]() | 2015 – сегодня | Внедорожник | универсал | 1 | 0 |
![]() | 2012 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 2 | 22 |
![]() | 2017 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018 – 2018 | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
![]() | 2014 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
![]() | 2003 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
![]() | 2023 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011 – сегодня | Внедорожник | универсал | 1 | 0 |
![]() | 2014 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
![]() | 2020 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 2 | 0 |
![]() | 2017 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
![]() | 2012 – 2020 | Внедорожник | универсал 5-дв. | 15 | 7 |
![]() | 2006 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 2 | 9 |
48
29
46
19
34
«У Хонды российский рынок лишь маленькая и вероятно,не очень нужная часть.Сравнивать Мазда и Хонда,да ещё и в комплектациях в статье смешно.Ну а про то,что Хонда уходит,а Мазда остаётся ищите ответ в песни Шнурова про то,что любит наш народ. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Honda CR-V, Mazda CX-5
«А по чему у Вас разные показатели л.с.? В тексте 194, а в таблице 192?»
про тест-драйв Mazda CX-5
«Мазда сх-5 2014г. пропиаренная машина,разваливается в гарайтийный срок. При пробеге до сорока тысяч по федеральной трассе.Гарантия Мазды про- -диклорированы.на деле 1000 причин находят чтобы произвести ремонт за счет хозяина автомобиля Испытано на собственном опыте. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Ford Kuga, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan