ВСЕГО, по данным Департамента ОБДД МВД РФ, за первый квартал в нашей стране зафиксировано примерно 33.000 аварий (на 5,7% меньше, чем за тот же период 2009 года), в которых 3.851 человек погиб и около 41.500 получили травмы. Эти показатели уменьшились на 19,2% и 5,1% соответственно.
В ГИБДД считают, что причиной тому – более сознательное, чем раньше, отношение автомобилистов к соблюдению ПДД и своей безопасности. Например, три-четыре года назад ремнями безопасности пристегивались лишь 30% российских водителей и пассажиров, а сейчас – 80-85%. Продолжает снижаться и число аварий с участием нетрезвых водителей (на 25,5%). С середины 2007 года, когда в законодательстве появились четкие критерии состояния опьянения, все меньше людей позволяют себе употреблять алкоголь перед поездкой.
Зато минувшей зимой и в начале весны статистику аварийности изрядно подпортили плохие дороги: количество ДТП, произошедших из-за их неудовлетворительного состояния, выросло почти на 20% к уровню прошлого года.
Иван МЯСНИЦКИЙ
Показатели аварийности за первый квартал 2010 года (по данным Департамента ОБДД МВД РФ) | ||||||||
Федеральный округ | Кол-во ДТП | Погибло | Ранено | Среднее кол-во ДТП на 10.000 ТС | Среднее кол-во пострадавших на 10.000 жителей | Кол-во ДТП по вине нетрезвых водителей | Кол-во ДТП с участием детей | Кол-во ДТП из-за неудовлетво рительного состояния дорог |
Центральный | 9.204 (-8%) | 997 (-23,7%) | 11.691 (-7,9%) | 7,8 | 34,2 | 246 (-28,1%) | 737 (-4,2%) | 2.704 (+38,2%) |
Северо-Западный | 4.176 (-7,9%) | 367 (-19%) | 5.282 (-4,9%) | 9,7 | 42 | 141 (-23,8%) | 401 (+2,8%) | 1.597 (+39,4%) |
Южный | 2.969 (-1,3%) | 460 (-10,5%) | 3.678 (+1%) | 7,3 | 30,2 | 90 (+3,4%) | 203 (-5,1%) | 685 (-15,8%) |
Северо-Кавказский* | 1.229 (-9%) | 322 (-17,9%) | 1.711 (-3,3%) | 6,5 | 22,1 | 46 (-11,5%) | 96 (-15%) | 308(+39,4%) |
Приволжский | 6.341 (-3,1%) | 741 (-23,1%) | 7.983 (-1%) | 7,8 | 28,9 | 184 (-31,1%) | 600 (+15,8%) | 2.226 (+21,8%) |
Уральский | 3.124 (+7,7%) | 286 (-26,3%) | 3.962 (-8,1%) | 8,1 | 34,7 | 108 (-31,2%) | 331 (-1,5%) | 729 (-6,5%) |
Сибирский | 4.269 (-1,8%) | 501 (-8,9%) | 5.150 (-4,8%) | 7,8 | 28,9 | 174 (+22,3%) | 440 (+2,8%) | 1.446 (+10,2%) |
Дальневосточный | 1.571 (-7,3%) | 169 (-10,6%) | 1.904 (-10,2%) | 7,9 | 32,6 | 86 (-34,4%) | 175 (0) | 427 (-15,6%) |
Всего по РФ | 33.012 (-5,7%) | 3.851 (-19,2%) | 41.507 (-5,1%) | 7,8 | 32 | 1.082 (-25,5%) | 2.999 (+1,2%) | 10.131 (+18,2%) |
В скобках указано изменение к аналогичным показателям 2008 года. *Образован в соответствии с указом президента РФ 19.01.2010 г. |