При составлении данного рейтинга специалисты учитывали протяженность трасс региона, размер его автопарка, количество жителей, число аварий, произошедших в регионе за подотчетный период, а также количество пострадавших и погибших в них людей.
В ТОП-10 самых безопасных регионов нашей страны вошли, помимо Белгородской области, Тюменская, Саратовская, Новосибирская, Кемеровская, Пензенская и Свердловская области, Краснодарский и Хабаровский край, а также Удмуртия.
В числе регионов с самыми опасными дорогами – Владимирская, Нижегородская и Челябинская области, Башкортостан и Красноярский край. Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге безопасности дорог 12 и 25 место соответственно из 30 возможных.
№ | Регион | Население (тыс. чел.) | ДТП | Погибло | Ранено | Индекс |
1 | Белгородская область | 1532,7 | 1089 | 204 | 1308 | 0,703 |
2 | Тюменская область | 3404,7 | 2166 | 222 | 2922 | 0,714 |
3 | Республика Удмуртия | 1552,7 | 1188 | 212 | 1378 | 0,731 |
4 | Саратовская область | 2519,1 | 1742 | 280 | 2153 | 0,759 |
5 | Новосибирская область | 2666,4 | 1998 | 292 | 2387 | 0,799 |
6 | Кемеровская область | 2761,6 | 2427 | 344 | 3116 | 0,831 |
7 | Пензенская область | 1386,2 | 1292 | 171 | 1678 | 0,842 |
8 | Краснодарский край | 5229,1 | 4906 | 799 | 5878 | 0,847 |
9 | Хабаровский край | 1344,2 | 1376 | 169 | 1715 | 0,858 |
10 | Свердловская область | 4297,5 | 3862 | 514 | 5226 | 0,982 |
11 | Республика Татарстан | 3787,3 | 3349 | 432 | 3950 | 0,988 |
12 | Москва и Московская область | 18695,1 | 15550 | 1699 | 18597 | 0,990 |
13 | Тульская область | 1553,9 | 2112 | 302 | 2707 | 1,013 |
14 | Пермский край | 2634,1 | 2659 | 418 | 3357 | 1,014 |
15 | Оренбургская область | 2031,3 | 2059 | 263 | 2678 | 1,018 |
16 | Волгоградская область | 2608,5 | 2028 | 269 | 2590 | 1,020 |
17 | Воронежская область | 2335,2 | 2825 | 390 | 3549 | 1,044 |
18 | Приморский край | 1953,4 | 2762 | 332 | 3525 | 1,064 |
19 | Омская область | 1976,3 | 2131 | 2870 | 1,069 | |
20 | Самарская область | 3215,4 | 2877 | 325 | 3 729 | 1,085 |
21 | Иркутская область | 2427,9 | 2529 | 363 | 3242 | 1,087 |
22 | Алтайский край | 2416,9 | 2387 | 292 | 2873 | 1,113 |
23 | Тверская область | 1353,5 | 1401 | 224 | 1774 | 1,135 |
24 | Ростовская область | 4276,4 | 4586 | 610 | 5768 | 1,139 |
25 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 6582,1 | 7621 | 697 | 9360 | 1,157 |
26 | Красноярский край | 2829,1 | 3462 | 418 | 4325 | 1,195 |
27 | Республика Башкортостан | 4071,8 | 3683 | 448 | 4632 | 1,19 |
28 | Челябинская область | 3478,6 | 4062 | 465 | 5057 | 1,199 |
29 | Нижегородская область | 3307,6 | 3958 | 452 | 4900 | 1,216 |
30 | Владимирская область | 1444,6 | 2419 | 333 | 3265 | 1,296 |
По данным Центра «За безопасность российских дорог»
Неутешительный рейтинг. Может когда-то всё глобально изменится... Только когда?).
Ответить