Отзывы Geely
Автомобиль | Автор | Срок владения | Оценка | |
---|---|---|---|---|
![]() | 02 февраля 2020Geely MK Cross2013 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 22 января 2019Geely MK Cross2018 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 24 сентября 2018Geely MK Cross2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 07 августа 2018Geely MK2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 04 февраля 2018Geely MK Cross2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 24 января 2018Geely MK Cross2012 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 02 января 2018Geely MK Cross2012 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 15 октября 2017Geely Emgrand X72016 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 19 марта 2017Geely MK Cross2012 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 03 декабря 2016Geely MK Cross2012 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 12 сентября 2016Geely MK Cross2013 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 09 сентября 2016Geely MK Cross2011 г.в. | ![]() | 5 лет | |
![]() | 16 ноября 2015Geely MK Cross2014 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 03 марта 2015Geely Otaka2011 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 01 февраля 2015Geely MK Cross2013 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 31 января 2015Geely MK Cross2013 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 29 января 2015Geely MK Cross2013 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 13 декабря 2014Geely Emgrand2013 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 23 октября 2014Geely Emgrand2013 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 23 сентября 2014Geely Emgrand2013 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 22 июля 2014Geely Emgrand X72014 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 13 июня 2014Geely MK2013 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 06 мая 2014Geely Emgrand2013 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 02 мая 2014Geely MK Cross2013 г.в. | ![]() | 1 год |
У вас есть собственное мнение про машину?
Поделитесь им с посетителями MotorPage!
Оставить отзыв45
45
42
1 4
10
«АБС на этой машине нет, поэтому она на торможение и не влияет. Интересное мнение о Китае прочитал, автор может считает что и дорог в Китае нет. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Great Wall Deer
«Джели МК Кросс всё вполном поряде приборы развернуту к водителю пассажиры не видят подсветка приборов регулируется правой из двух кнопкок на панели приборов (кнопки пробега суточника под магнитолой),про гидрач вы тоже зря в сравнении с электрическим у приоры этот полноценный чесный ГУР,про скорость пока сказать не могу на обкатке но динамика впечетляет для 1200кг 94л.с. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Geely MK