Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Ford Focus
Городской авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,8 | 14,4 с |
1.8 TDDi MT (75 л.с.) | ДТ | Передний | 4,1 / 6,8 | 15 с |
1.8 TDDi MT (90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,2 | 12,4 с |
1.6 MT (98 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,4 | 12,8 с |
1.6 AT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,9 | 12,4 с |
1.6 MT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,4 | 11,2 с |
1.8 TDCi MT (101 л.с.) | ДТ | Передний | 4,2 / 7 | |
1.8 MT (115 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,3 | 10,3 с |
1.8 TDCi MT (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,2 | 10,7 с |
2.0 MT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 11,6 | 9,3 с |
2.0 AT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 13,1 |
Городской авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,8 | 14,1 с |
1.8 TDDi MT (75 л.с.) | ДТ | Передний | 4,1 / 6,8 | 15 с |
1.8 TDDi MT (90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,2 | 12,4 с |
1.6 MT (98 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,4 | 12,8 с |
1.6 AT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,9 | 12,4 с |
1.6 MT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,4 | 11,2 с |
1.8 TDCi MT (101 л.с.) | ДТ | Передний | 4,2 / 7 | |
1.8 MT (115 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,3 | 10,2 с |
1.8 TDCi MT (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,2 | 10,6 с |
2.0 MT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 11,6 | 9,2 с |
2.0 AT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 13,1 |
Городской авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,8 | 14,6 с |
1.8 TDDi MT (75 л.с.) | ДТ | Передний | 4,1 / 6,8 | 15,5 с |
1.8 TDDi MT (90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,2 | 12,8 с |
1.6 MT (98 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,4 | 13 с |
1.6 AT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 12,5 с |
1.6 MT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,4 | 11,3 с |
1.8 TDCi MT (101 л.с.) | ДТ | Передний | 4,2 / 7 | |
1.8 MT (115 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,3 | 10,3 с |
1.8 TDCi MT (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,2 | 11 с |
2.0 MT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 11,6 | 9,6 с |
2.0 AT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 13,1 |
В успехе продаж на российском рынке Ford Focus третьего поколения можно не сомневаться. Наша же задача выявить все преимущества и недостатки новинки в российских условиях .
Ford Focus III можно без преувеличения назвать одной из самых ожидаемых новинок этого года в России. И немудрено, ведь для отечественного покупателя Focus предыдущих поколений стал чуть ли не эталоном, сочетающим в себе оригинальный дизайн, хорошие ходовые качества и надежность европейского автомобиля по приемлемой цене.
Метаморфозы, произошедшие с народным Ford Focus, без преувеличения колоссальны. Автомобиль прогрессировал во всех областях и грозится омолодить клиентскую аудиторию .
Российский рынок популярных легковых машин стал настолько разнообразен и непредсказуем, что уже не поддается никакой систематизации. Но в этом бушующем море все-таки есть своя "тихая гавань". Автомобили, на которые сохраняется стабильный спрос вне зависимости от моды, разных стимулирующих программ и прочих внешних факторов. Это седаны компактного класса (сегмент C). В публикуемом обзоре мы рассмотрим модели ценой от 500.000 рублей, а в следующий раз расскажем о более дорогих компактных седанах стоимостью от 600.000 рублей за "базу".