Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Toyota Avensis
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (110 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,7 / 9,5 | 11,3 с |
2.0 D MT (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 8 | 11,4 с |
1.8 MT (129 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 9,9 | 10 с |
1.8 AT (129 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11 | 11,4 с |
2.0 MT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,6 | 9,1 с |
2.0 AT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,9 | 9,9 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (110 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 9,7 | 11,5 с |
2.0 D MT (110 л.с.) | ДТ | Передний | 5 / 8 | 11,6 с |
1.8 MT (129 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10 | 10,2 с |
1.8 AT (129 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,8 / 11,3 | 11,6 с |
2.0 MT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,8 | 9,3 с |
2.0 AT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 11,9 | 10,1 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (110 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,7 / 9,5 | 11,3 с |
2.0 D MT (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 8 | 11,4 с |
1.8 MT (129 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 9,9 | 10 с |
1.8 AT (129 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,2 | 11,4 с |
2.0 MT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,6 | 9,1 с |
2.0 AT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,9 | 9,9 с |