Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Opel Vectra
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (100 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,7 / 10 | 12,5 с |
2.0 DTI MT (101 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,7 | 13 с |
1.9 CDTI MT (120 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,4 | 11,5 с |
1.8 MT (122 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,8 / 10,7 | 11,2 с |
2.2 DTI MT (125 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 8,7 | 10,8 с |
2.2 DTI AT (125 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 10 | 11,8 с |
2.2 MT (147 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,9 | 10,2 с |
2.2 AT (147 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 14 | 11 с |
1.9 CDTI MT (150 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,5 | 9,8 с |
2.2 DGi MT (155 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 10,3 | 9,4 с |
2.2 DGi AT (155 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12 | 10,5 с |
2.0 T MT (175 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,8 | 9,1 с |
3.0 CDTI MT (176 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,9 | 9,1 с |
3.0 CDTI AT (176 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 10,7 | 9,5 с |
3.2 MT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 14 | 7,5 с |
3.2 AT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 15,4 |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
2.0 DTI MT (101 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,9 | 13,9 с |
1.9 CDTI MT (120 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,4 | 11,5 с |
1.8 MT (122 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 11 | 12,1 с |
2.2 DTI MT (125 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 8,7 | 11,1 с |
2.2 DTI AT (125 л.с.) | ДТ | Передний | 5,6 / 10,5 | 12,2 с |
1.9 CDTI MT (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,1 / 7,8 | 10,5 с |
2.2 DGi MT (155 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 10,6 | 10,1 с |
2.2 DGi AT (155 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 12,1 | 11 с |
2.0 T MT (175 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,1 | 9,4 с |
3.0 CDTI MT (177 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 10,1 | 9,8 с |
3.0 CDTI AT (177 л.с.) | ДТ | Передний | 5,8 / 11 | 10,1 с |
3.2 MT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,6 / 14,3 | 8,1 с |
3.2 AT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,7 / 15,6 | 8,4 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
2.0 DTI MT (101 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,7 | 13 с |
1.9 CDTI MT (120 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,4 | 11,5 с |
1.8 MT (122 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,8 / 10,7 | 11,2 с |
2.2 DTI MT (125 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 8,7 | 10,8 с |
2.2 DTI AT (125 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 10 | 11,8 с |
2.2 MT (147 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,9 | 10,2 с |
2.2 AT (147 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 14 | 11 с |
1.9 CDTI MT (150 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,5 | 9,8 с |
2.2 DGi MT (155 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 10,3 | 9,4 с |
2.2 DGi AT (155 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12 | 10,5 с |
2.0 T MT (175 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,8 | 9,1 с |
3.0 CDTI MT (176 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,9 | 9,1 с |
3.0 CDTI AT (176 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 10,7 | 9,5 с |
3.2 MT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 14 | 7,5 с |
3.2 AT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 15,4 |