Компактный кроссовер Nissan Qashqai+2 это семиместная версия автомобиля Qashqai, дебют которого состоялся в 2006 году. Спереди машина получила минимум внешних изменений: всего лишь новую хромированную решетку радиатора. Сзади изменения более существенны. Для установки третьего ряда сидений дизайнерам пришлось полностью переработать часть крыши авто. Также была подвергнута изменениям подоконная линия, а двери удлинились для облегчения доступа к дополнительным креслам. Средний ряд конструкторы сделали сдвижным, позволив ему смещаться в диапазоне 24 сантиметров. В целом салон остался прежним. База Qashqai+2 на 13,5 сантиметров длиннее обычной, высота авто увеличилась на 3,8 сантиметра. В 2010 году было выпущено второе поколение Nissan Qashqai+2. В данной версии появилось множество новых элементов экстерьера, в частности панорамная стеклянная крыша, создающая дополнительное освещение в авто. Для избавления от лишнего света ее оснастили шторкой с электроприводом. Вместимость багажника автомобиля составляет 450 литров при семи разложенных сиденьях и 1250 литров при трансформации в пятиместный кроссовер. Багажник также отделен от основного салона шторкой.
Внедорожник
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | se/----- | ≈ 912 500 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,6 | 12,9 с |
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | sv/g---j | ≈ 925 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,6 | 12,9 с |
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | sv+/g-h-j | ≈ 974 500 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,6 | 12,9 с |
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | xe/--b-l | ≈ 825 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,6 | 12,9 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | se+/-a--- | ≈1 047 500 руб. | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,7 | 10,5 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | se/----- | ≈1 012 500 руб. | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,7 | 10,5 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | sv+/g-h-j | ≈1 074 500 руб. | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,7 | 10,5 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | xe/--b-l | ≈ 925 000 руб. | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,7 | 10,5 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | sv/g---j | ≈1 025 500 руб. | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,7 | 10,5 с |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | se+/-a--- | ≈1 147 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,9 / 11,1 | 10,9 с |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | se/----- | ≈1 112 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,9 / 11,1 | 10,9 с |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | xe/--b-l | ≈1 025 000 руб. | АИ-95 | Полный | 6,9 / 11,1 | 10,9 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | se+/-a--- | ≈1 202 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,8 / 10,7 | 11,7 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | se/----- | ≈1 167 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,8 / 10,7 | 11,7 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | sv/g---j | ≈1 180 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,8 / 10,7 | 11,7 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | sv+/g-h-j | ≈1 229 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,8 / 10,7 | 11,7 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | xe/--b-l | ≈1 080 000 руб. | АИ-95 | Полный | 6,8 / 10,7 | 11,7 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | le+/-k--a | ≈1 271 500 руб. | АИ-95 | Полный | 6,8 / 10,7 | 11,7 с |
Отзывы владельцев
Поделитесь своими мыслями!
Грибанов Анатолий
Хорошее. Можно без проблем эксплуатировать в сильные морозы.
Оценка: 5 из 5
Больше подробностей