Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Nissan Qashqai
Внедорожник
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | se/----- | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,3 | 11,8 с |
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | sv/ea--b | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,3 | 11,8 с |
1.6 MT 2WD (115 л.с.) | xe/----- | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,3 | 11,8 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | se/----- | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,4 | 10,1 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | xe/--b-- | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,4 | 10,1 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | le+/-b--a | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,4 | 10,1 с |
2.0 MT 2WD (141 л.с.) | se+/-a--- | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,4 | 10,1 с |
2.0 CVT 2WD (141 л.с.) | se/----- | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,1 | 10,7 с |
2.0 CVT 2WD (141 л.с.) | sv/ea--b | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,1 | 10,7 с |
2.0 CVT 2WD (141 л.с.) | xe/--b-- | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,1 | 10,7 с |
2.0 CVT 2WD (141 л.с.) | le+/-b--a | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,1 | 10,7 с |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | se/----- | АИ-95 | Полный | 6,7 / 10,8 | 10,6 с |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | xe/--b-- | АИ-95 | Полный | 6,7 / 10,8 | 10,6 с |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | le+/-b--a | АИ-95 | Полный | 6,7 / 10,8 | 10,6 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | se/----- | АИ-95 | Полный | 6,5 / 10,6 | 11,3 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | sv/ea--b | АИ-95 | Полный | 6,5 / 10,6 | 11,3 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | le+/-b--a | АИ-95 | Полный | 6,5 / 10,6 | 11,3 с |
2.0 CVT 4WD (141 л.с.) | xe | АИ-95 | Полный | 6,5 / 10,6 | 11,3 с |
Героями нашего очередного обзора станут такие автомобили, как Kia Sportage, Nissan Qashqai и Suzuki Grand Vitara – кроссоверы, чрезвычайно популярные в нашей стране
Популярность небольших кроссоверов в России, как и в Европе, стремительно растет. А разнообразие моделей столь велико, что их уже невозможно охватить одним обзором. В этом материале мы расскажем о семи самых доступных от 700.000 до 900.000 рублей за базовое исполнение.