Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение KIA Ceed
Городской авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MT (109 л.с.) | стандарт | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,6 | 11,6 с |
1.4 MT (109 л.с.) | lx | АИ-95 | Передний | 5,4 / 7,9 | 11,7 с |
1.6 CRDi MT (115 л.с.) | ex | ДТ | Передний | 4,2 / 5,7 | 11,5 с |
1.6 CRDi AT (115 л.с.) | ex | ДТ | Передний | 4,9 / 7,6 | 11,5 с |
1.6 MT (122 л.с.) | комфорт | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,1 | 10,8 с |
1.6 MT (122 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,1 | 10,8 с |
1.6 MT (122 л.с.) | люкс плюс | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8 | 10,8 с |
1.6 MT (122 л.с.) | люкс спорт | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8 | 10,8 с |
1.6 MT (122 л.с.) | comfort | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8 | 10,8 с |
1.6 AT (122 л.с.) | комфорт | АИ-95 | Передний | 5,9 / 8,9 | 11,1 с |
1.6 AT (122 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,9 / 8,9 | 11,1 с |
1.6 AT (122 л.с.) | люкс плюс | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,9 | 11,4 с |
1.6 AT (122 л.с.) | спорт | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,9 | 11,4 с |
1.6 AT (122 л.с.) | люкс спорт | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9 | 11,2 с |
1.6 AT (122 л.с.) | comfort | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9 | 11,2 с |
1.6 MT (126 л.с.) | comfort | АИ-95 | Передний | 5,3 / 7,8 | 10,8 с |
2.0 MT (143 л.с.) | спорт | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,2 | 10,3 с |
2.0 MT (143 л.с.) | lx | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,2 | 10,4 с |
2.0 MT (143 л.с.) | люкс спорт | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,2 | 10,3 с |
2.0 AT (143 л.с.) | стандарт | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,2 | 11,4 с |
2.0 AT (143 л.с.) | спорт | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,2 | 10,7 с |
2.0 AT (143 л.с.) | люкс спорт | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,2 | 10,3 с |
Городской авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi MT (115 л.с.) | lx | ДТ | Передний | 4,2 / 5,7 | 11,7 с |
1.6 MT (122 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,1 | 10,8 с |
1.6 MT (122 л.с.) | спорт | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,1 | 10,8 с |
1.6 AT (122 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,9 / 8,9 | 11,1 с |
2.0 CRDi MT (140 л.с.) | ex | ДТ | Передний | 4,7 / 7,7 | 10,5 с |
2.0 MT (143 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,7 | 10,7 с |
2.0 AT (143 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,2 | 10,7 с |