Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A4
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,8 | 12,6 с |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,2 с |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 11,5 | 9,9 с |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 10,4 с |
2.0 TDI МТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,8 | 9,7 с |
2.0 TDI CVТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,7 | 9,8 с |
2.0 TDI quattro МТ (140 л.с.) | ДТ | Полный | 5,5 / 8,6 | 9,7 с |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,6 с |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,6 с | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 / 12,8 | 8,7 с |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,6 | 8,8 с |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9,1 | 8,9 с |
2.0 TDI МТ (170 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,9 | 8,6 с |
2.0 TDI quattro МТ (170 л.с.) | ДТ | Полный | 5,3 / 9,2 | 8,5 с |
2.7 TDI МТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,1 / 9,5 | 8,4 с |
2.7 TDI CVТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,2 | 8,4 с |
2.0 TFSI МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,8 / 10,9 | 7,3 с |
2.0 TFSI AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,2 | 7,3 с |
2.0 TFSI quattro МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,6 / 12,6 | 7,2 с |
2.0 TFSI quattro AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,2 / 13,1 | 7,7 с |
3.0 TDI quattro МТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,6 | 7,2 с |
3.0 TDI quattro AТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 6,2 / 11,6 | 7,7 с |
3.0 TDI quattro МТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,8 | 6,8 с |
3.0 TDI quattro AТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 11,7 | 7,5 с |
3.2 FSI CVT (256 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,5 | 6,8 с |
3.2 FSI quattro MT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,5 / 15,7 | 6,4 с |
3.2 FSI quattro AT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,9 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,4 с |
1.8 TFSI CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,3 с |
2.0 TFSI MT (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,6 | 7,9 с |
2.0 TFSI CVT (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 11,6 | 8,1 с |
3.2 FSI CVT (255 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,8 | 7,2 с |
3.2 FSI quattro MT (255 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8 / 16,1 | 6,8 с |
3.2 FSI quattro AT (255 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,2 / 16,1 | 7,4 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,9 | 13 с |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,5 с |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 11,5 | 10,1 с |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,2 | 10,4 с |
2.0 TDI МТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,9 | 9,9 с |
2.0 TDI CVТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,7 | 10,2 с |
2.0 TDI quattro МТ (140 л.с.) | ДТ | Полный | 5,6 / 8,7 | 10 с |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,4 | 8,8 с |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,9 с | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 / 12,8 | 8,9 с |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,7 | 9 с |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,6 / 9,2 | 9,2 с |
2.0 TDI МТ (170 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,9 | 8,8 с |
2.0 TDI quattro МТ (170 л.с.) | ДТ | Полный | 5,4 / 9,3 | 8,8 с |
2.7 TDI МТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9,6 | 8,6 с |
2.7 TDI CVТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,6 | 8,6 с |
2.0 TFSI МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 11 | 7,6 с |
2.0 TFSI AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,2 | 7,6 с |
2.0 TFSI quattro МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,6 / 12,6 | 7,5 с |
2.0 TFSI quattro AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 13,4 | 8 с |
3.0 TDI quattro МТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,6 | 7,4 с |
3.0 TDI quattro AТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 11,8 | 7,9 с |
3.0 TDI quattro МТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,8 | 7 с |
3.0 TDI quattro AТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 6,4 / 11,8 | 7,5 с |
3.2 FSI CVT (256 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,6 | 7 с |
3.2 FSI quattro MT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 15,7 | 6,6 с |
3.2 FSI quattro AT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 с |