Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A4
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (100 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7 | 12,1 с |
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,8 | 12,9 с |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,2 с |
1.9 TDI CVТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,4 | 10,1 с |
1.9 TDI quattro МТ (130 л.с.) | ДТ | Полный | 5 / 8 | 10,3 с |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 11,4 | 9,9 с |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 10,2 с |
1.9 TDI МТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,4 | 9,9 с |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,9 с |
1.8 T CVT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 9,2 с | |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,2 / 12,5 | 8,9 с |
2.0 FSI МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,9 | 9,6 с |
2.0 FSI CVТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,5 / 10,5 | 9,9 с |
2.5 TDI МТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,7 | 9,4 с |
2.5 TDI CVТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9 | 9,4 с |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,6 с |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,6 с | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,5 | 8,7 с |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,7 | 8,9 с |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9 | 8,9 с |
2.4 МТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,6 | 8,8 с |
2.4 CVТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,5 | 8,9 с |
2.5 TDI quattro МТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 11,1 | 8,6 с |
2.5 TDI quattro AТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 12,5 | 9,4 с |
1.8 T МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,8 | 8,2 с |
1.8 T CVT (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,8 с | |
1.8 T quattro МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 12,9 | 8,3 с |
3.0 МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,1 / 13,7 | 6,9 с |
3.0 CVТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,6 | 6,9 с |
3.0 quattro МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8 / 14,9 | 6,9 с |
3.0 quattro AТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,7 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (100 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,1 | 12,5 с |
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,9 | 13,2 с |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,6 | 11,5 с |
1.9 TDI CVТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,5 | 10,4 с |
1.9 TDI quattro МТ (130 л.с.) | ДТ | Полный | 5 / 8 | 10,6 с |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 11,5 | 10,2 с |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 10,5 с |
1.9 TDI МТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 10,1 с |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 9,1 с |
1.8 T CVT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 9,2 с | |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,2 / 12,5 | 9,1 с |
2.0 FSI МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,9 | 9,9 с |
2.0 FSI CVТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,5 / 10,5 | 10,2 с |
2.5 TDI МТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,7 | 9,4 с |
2.5 TDI CVТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 9,3 | 9,7 с |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,8 с |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,9 с | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,5 | 8,9 с |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,8 | 9,1 с |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 9,3 | 9,2 с |
2.4 МТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 13,7 | 9 с |
2.4 CVТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,5 | 9,2 с |
2.5 TDI quattro МТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 11,1 | 8,7 с |
2.5 TDI quattro AТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,4 / 12,7 | 9,7 с |
1.8 T МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,8 / 11,9 | 8,4 с |
1.8 T CVT (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8 с | |
1.8 T quattro МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 12,9 | 8,5 с |
3.0 МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,8 | 7,1 с |
3.0 CVТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,8 | 7,1 с |
3.0 quattro МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 15,9 | 7,3 с |
3.0 quattro AТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8 / 16 | 8,7 с |
Средний авто
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,1 | 10,9 с |
1.8 T CVТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,3 с |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,4 с |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 12,9 | 9,5 с |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 10 | 9,9 с |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 6 / 9,4 | 9,9 с |
2.4 МТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,8 | 9,7 с |
2.4 CVТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,9 | 9,8 с |
3.0 МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,9 | 7,8 с |
3.0 CVТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 13,8 | 7,8 с |
3.0 quattro МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,4 / 15,8 | 7,9 с |
3.0 quattro AТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,1 / 16,3 | 9,7 с |